Дизельный генератор JCB G550QS на прицепе
Технические храктеристики
Основной режим | 400.0 кВт |
Резервный режим | 440.0 кВт |
Частота выдаваемой электроэнергии | 50 Гц |
Количество фаз / напряжение | 3/400 В |
Модель двигателя | Volvo TAD 1641GE |
Рабочий объем | 16,12 л |
Диаметр и ход поршня | 144x165 мм |
Количество цилиндров | 6 |
Емкость масляной системы | 48,00 л |
Емкость системы охлаждения | 44,00 л |
Расход топлива при нагрузке 50% (резервный) | 51,40 л/ч |
Расход топлива при нагрузке 100% (основной) | 102,90 л/ч |
Расход топлива при нагрузке 100% (резервный) | 113,50 л/ч |
Емкость основного топливного бака | 755 л |
Вернуться назад >>
*Указан минимальный авансовый взнос в размере 30% от стоимости дизельного генератора. Финансовое решение предоставляется программой JСB Finance — собственная программа финансирования от производителя JCB. Подробную информацию Вы сможете получить в филиалах АО «ЛОНМАДИ» в вашем регионе.